The Megha Day jodi chart records the two-digit jodi for the Megha Day market. Each row is one week, Monday to Sunday. Dates in this table run from 22 Feb 2021 to 24 Oct 2026.
Historical jodi and panel records for this market on kalyanfixmatka.com.
See also indian matka charts and records.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 03 | 36 | 74 | 87 | 09 |
| 34 | 67 | 25 | 97 | 36 | 80 |
| 29 | 25 | 83 | 46 | 50 | 83 |
| ** | 86 | 15 | 29 | 97 | 24 |
| 28 | 64 | 95 | 26 | 67 | 93 |
| 25 | 43 | 75 | 36 | 53 | 64 |
| ** | 31 | 00 | 86 | 54 | 37 |
| 41 | 68 | 02 | 28 | 43 | 02 |
| 76 | 45 | 81 | 52 | 80 | 19 |
| 67 | 44 | 53 | 38 | 31 | 22 |
| 84 | 32 | 65 | 48 | 71 | 46 |
| 79 | 36 | 43 | 82 | 36 | 91 |
| 58 | 81 | 50 | 76 | 01 | 21 |
| 11 | 75 | 86 | 71 | 92 | 53 |
| 27 | 96 | 36 | 49 | 72 | 15 |
| 73 | 93 | 01 | 20 | 45 | 21 |
| 59 | 21 | 64 | 00 | 45 | 38 |
| 38 | 06 | 81 | 36 | 39 | 09 |
| 04 | 80 | 78 | 13 | 62 | 30 |
| 59 | 18 | 32 | 90 | 25 | 78 |
| 46 | 20 | 79 | 28 | 50 | 62 |
| 13 | 34 | 42 | 88 | 23 | 86 |
| 84 | 67 | 42 | 96 | 11 | 37 |
| 52 | 96 | 18 | 76 | 30 | 98 |
| 54 | 08 | 39 | 21 | 74 | 62 |
| 89 | 97 | 68 | 91 | 32 | 70 |
| 65 | 86 | 47 | 08 | 69 | 91 |
| 29 | 93 | 30 | 23 | 79 | 30 |
| 37 | 00 | 62 | 14 | 74 | 83 |
| 10 | 93 | 37 | 79 | 82 | 91 |
| 16 | 55 | 92 | 36 | 74 | 70 |
| 89 | 64 | 21 | 09 | 94 | 74 |
| 39 | 32 | 09 | 58 | 36 | 85 |
| 20 | 48 | 60 | 38 | 05 | 51 |
| 42 | 75 | 32 | 63 | 54 | 97 |
| 10 | 57 | 42 | 07 | 35 | 39 |
| 68 | 14 | 98 | 52 | 05 | 61 |
| 56 | 33 | 90 | 24 | 63 | 97 |
| 23 | 43 | ** | ** | 66 | 47 |
| 85 | 79 | 15 | 52 | 24 | 63 |
| 52 | 34 | 65 | 59 | 96 | 39 |
| 07 | 22 | 42 | 16 | 83 | 09 |
| 84 | 15 | 97 | 03 | 60 | 74 |
| 60 | 63 | 38 | 41 | 85 | 70 |
| 91 | 92 | 44 | 33 | ** | 36 |
| 72 | 74 | 31 | 80 | ** | 40 |
| 03 | 00 | 76 | ** | 42 | 67 |
| 80 | 03 | 91 | 96 | 03 | 71 |
| 58 | 45 | 46 | 34 | 82 | 14 |
| 37 | 51 | 66 | 27 | 12 | 56 |
| 58 | 34 | 17 | 38 | 47 | 94 |
| 42 | 87 | 21 | 54 | 23 | 61 |
| 50 | 93 | 86 | 38 | 56 | 50 |
| 13 | 56 | 94 | 31 | 27 | 19 |
| 47 | 15 | 83 | 74 | 20 | 81 |
| 29 | 81 | 46 | 62 | 53 | 75 |
| 85 | 03 | 23 | 77 | 61 | 31 |
| 93 | 41 | 37 | 60 | 76 | 05 |
| 65 | 29 | 04 | 28 | 46 | 50 |
| 35 | 29 | 20 | 92 | 56 | 28 |
| 26 | 40 | 94 | 29 | 10 | 49 |
| 60 | 18 | 34 | 07 | 13 | 28 |
| 91 | 42 | 60 | 89 | 75 | 73 |
| 46 | 28 | 16 | 01 | 22 | 94 |
| 39 | 12 | 49 | 37 | 58 | 01 |
| 35 | 46 | 21 | 19 | 20 | 67 |
| 06 | 83 | 93 | 51 | 94 | 61 |
| 90 | 18 | 62 | 41 | 37 | 26 |
| 17 | 95 | 48 | 35 | 74 | 84 |
| 97 | 22 | 68 | 99 | 17 | 58 |
| 73 | 58 | 88 | 05 | 52 | 06 |
| 40 | 42 | 02 | 65 | 31 | 08 |
| 77 | 03 | 31 | 47 | 56 | 67 |
| 01 | 53 | 74 | 19 | 51 | 78 |
| 23 | 67 | 15 | 11 | 78 | 93 |
| 97 | 21 | 03 | 72 | 46 | 05 |
| 08 | 20 | 38 | 22 | 16 | ** |
| 81 | 96 | 57 | ** | 88 | 39 |
| 71 | 28 | 47 | 04 | 82 | 76 |
| 72 | 95 | 33 | 91 | 67 | 43 |
| 29 | 87 | 06 | 43 | 50 | 37 |
| 03 | 74 | 48 | 01 | 23 | 96 |
| 07 | 70 | 53 | 57 | 60 | 92 |
| 13 | 41 | 88 | 96 | 18 | 00 |
| 34 | 20 | 44 | 20 | 43 | 76 |
| 41 | 11 | 61 | 05 | 08 | 18 |
| 62 | 05 | 99 | 33 | 92 | 64 |
| 34 | 89 | 39 | 94 | 48 | 83 |
| 24 | 16 | 91 | 38 | 63 | 99 |
| 62 | 94 | 91 | 90 | 07 | 13 |
| 80 | 81 | 11 | 13 | 39 | 05 |
| 64 | 33 | 23 | 10 | 11 | 27 |
| 31 | 06 | 05 | 65 | 91 | 17 |
| 55 | 49 | 83 | 20 | 68 | 52 |
| 12 | 42 | 85 | 24 | 70 | 98 |
| 07 | 47 | 99 | 69 | 77 | 42 |
| 14 | 44 | 04 | 52 | 13 | 05 |
| 42 | 57 | 51 | 77 | 29 | 77 |
| ** | 45 | 56 | 22 | 53 | 55 |
| 27 | 27 | 52 | 80 | 80 | 05 |
| 32 | 80 | 22 | 39 | 33 | 12 |
| 72 | 16 | 90 | ** | 50 | ** |
| ** | ** | 50 | 28 | 75 | 01 |
| 88 | 63 | 36 | 41 | 75 | 74 |
| 65 | 16 | 87 | 48 | 69 | 03 |
| 10 | ** | 88 | 11 | 70 | 29 |
| 93 | 36 | 78 | 88 | 94 | 60 |
| 38 | 83 | 70 | 16 | 70 | 79 |
| 36 | 33 | 16 | 76 | 39 | 33 |
| 26 | 93 | 85 | 46 | 26 | 23 |
| 60 | 63 | 52 | 60 | 86 | 75 |
| 65 | 67 | 59 | 42 | 42 | 09 |
| 97 | 13 | 56 | 81 | 26 | 46 |
| 23 | 42 | 72 | 25 | 12 | 40 |
| 28 | 70 | 25 | 20 | 79 | 86 |
| 74 | 90 | 42 | 22 | 88 | 87 |
| 72 | 56 | 23 | 72 | 58 | 65 |
| 31 | 94 | 06 | 06 | 12 | 88 |
| 82 | 14 | 52 | 64 | 47 | 94 |
| 13 | 31 | 47 | 63 | 70 | 79 |
| 04 | 46 | 74 | 33 | 82 | 11 |
| 03 | 27 | 95 | 07 | 75 | 29 |
| 95 | 36 | 82 | 50 | 29 | 46 |
| 86 | 48 | 04 | ** | 57 | 86 |
| 27 | 08 | 31 | 18 | 42 | 47 |
| 72 | 54 | 65 | 39 | 74 | 59 |
| 87 | 31 | 40 | 42 | 56 | 12 |
| 12 | 63 | 69 | 30 | 17 | 90 |
| 46 | 80 | 24 | 57 | 83 | 18 |
| 94 | 05 | 38 | 61 | 71 | 27 |
| 85 | 45 | 16 | 20 | 04 | 75 |
| 06 | 14 | 79 | 45 | 87 | 60 |
| 04 | 32 | 50 | 64 | 96 | 27 |
| 77 | 93 | 46 | 16 | 08 | 50 |
| 57 | 46 | 20 | 00 | 57 | 68 |
| 90 | 89 | 72 | ** | 14 | 72 |
| 92 | 63 | ** | 94 | 52 | 05 |
| 89 | 47 | 53 | 17 | 40 | 82 |
| 14 | 86 | 43 | ** | ** | 54 |
| 62 | 28 | 31 | 53 | 53 | 40 |
| 64 | 99 | 44 | 95 | 62 | 81 |
| 33 | 18 | 89 | 06 | 14 | 79 |
| 58 | 33 | 72 | 60 | 21 | 68 |
| 93 | 73 | 87 | 99 | 61 | 05 |
| 14 | 57 | 20 | 91 | 72 | 61 |
| 51 | 44 | 61 | 39 | 74 | 59 |
| 86 | 10 | 18 | 94 | 97 | 45 |
| 07 | 41 | 87 | 52 | 64 | 87 |
| 25 | 36 | 34 | 99 | 82 | 70 |
| 89 | 63 | 09 | 48 | 61 | 16 |
| 23 | 68 | 37 | 96 | 33 | 12 |
| 00 | 22 | 12 | 43 | 66 | 46 |
| 97 | 64 | 70 | 82 | 91 | 58 |
| 86 | 29 | 63 | 77 | 38 | 64 |
| 22 | 36 | 82 | 53 | 20 | 60 |
| 14 | 98 | 56 | 67 | 73 | 35 |
| 84 | 48 | 84 | 27 | 94 | 76 |
| 62 | 54 | 13 | 98 | 26 | 03 |
| 75 | 32 | 43 | 04 | 67 | 65 |
| 46 | 55 | 71 | 73 | 78 | 99 |
| 57 | 41 | 25 | 76 | 22 | 52 |
| 90 | 67 | 08 | 09 | 43 | ** |
| 35 | 57 | 30 | 82 | 34 | 57 |
| 53 | 99 | 04 | 41 | 02 | 77 |
| 12 | 76 | 83 | 28 | 51 | 95 |
| 94 | 21 | 31 | 13 | 42 | 91 |
| 78 | 42 | 88 | 51 | 69 | 73 |
| 97 | 38 | 30 | 94 | 13 | 56 |
| 74 | 37 | 44 | 36 | 36 | 72 |
| 08 | 95 | 82 | 15 | 74 | 03 |
| 38 | 93 | 24 | 35 | 68 | 46 |
| 33 | 07 | 35 | 84 | 53 | 44 |
| 52 | 92 | 74 | 89 | 73 | 15 |
| 36 | 23 | 47 | 60 | 39 | 64 |
| 71 | 14 | 51 | 82 | ** | 94 |
| 55 | 08 | 38 | 12 | 83 | 36 |
| 72 | 21 | 65 | 94 | 37 | 89 |
| 20 | 82 | 34 | 06 | 60 | 83 |
| 76 | 94 | 85 | 06 | 74 | 90 |
| 63 | 28 | 36 | 64 | 24 | 88 |
| 31 | 42 | 63 | 54 | 67 | 78 |
| 86 | 28 | 59 | 25 | 36 | 09 |
| 63 | 24 | 97 | 69 | 41 | 70 |
| 10 | 60 | 31 | 78 | 89 | 20 |
| 44 | 39 | 95 | 06 | 33 | 85 |
| 27 | 54 | 52 | 18 | 61 | 74 |
| 80 | 43 | ** | 57 | 64 | 66 |
| 71 | 95 | 68 | 16 | 47 | 51 |
| 10 | 73 | 93 | 81 | 43 | 29 |
| 47 | 19 | 28 | 54 | 55 | 06 |
| 72 | 97 | 60 | 39 | 37 | 37 |
| 29 | 38 | 02 | 11 | 95 | 08 |
| ** | 59 | 66 | 43 | 86 | 94 |
| 43 | 97 | 73 | 56 | 82 | 67 |
| 39 | 56 | 83 | 06 | 99 | 79 |
| 39 | 10 | ** | 41 | 78 | 61 |
| 38 | 75 | 77 | 85 | 16 | 50 |
| 52 | 09 | 54 | 29 | 97 | 56 |
| 67 | 09 | 16 | 25 | 33 | 77 |
| 36 | 74 | 27 | 41 | 82 | 80 |
| 01 | 65 | 43 | 09 | 86 | 31 |
| 73 | 21 | 30 | 98 | 03 | 53 |
| 93 | 47 | 85 | 76 | 67 | 43 |
| 14 | 44 | 50 | 23 | 12 | 95 |
| 86 | 29 | 72 | 38 | 09 | 14 |
| 60 | 59 | 36 | 77 | 51 | 81 |
| 66 | 46 | 23 | 35 | 69 | 92 |
| 74 | 58 | 92 | 58 | 31 | 44 |
| 28 | 20 | 46 | 37 | 15 | 40 |
| 79 | 94 | 16 | 14 | 54 | 11 |
| 64 | 95 | 82 | 96 | 02 | 48 |
| 68 | 00 | 12 | 31 | 99 | 82 |
| 10 | 43 | 60 | 72 | 49 | ** |
| 14 | 23 | 26 | 38 | 24 | 94 |
| 60 | 46 | 38 | 51 | 63 | 09 |
| 33 | 93 | 03 | 79 | 05 | 79 |
| 95 | 34 | 16 | 28 | 36 | 76 |
| 47 | 96 | 72 | 00 | 79 | 40 |
| 99 | 42 | 35 | 52 | 49 | 01 |
| 44 | 63 | 61 | 60 | 50 | 92 |
Stay connected with us for daily matka charts, guessing numbers, and live updates.