The Megha Night panel chart records the three-digit panel for the Megha Night market. Each row is one week, Monday to Sunday. Dates in this table run from 5 Sep 2022 to 24 Oct 2026.
Historical jodi and panel records for this market on kalyanfixmatka.com.
See also indian matka charts and records.
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09to10/092022 | 7 8 9 | 42 | 1 2 9 | 2 5 9 | 67 | 8 9 0 | 2 8 9 | 95 | 1 7 7 | 2 3 8 | 34 | 1 1 2 | 1 5 6 | 22 | 1 3 8 | 1 1 6 | 85 | 4 5 6 |
| 12/09to17/092022 | 6 7 7 | 06 | 7 9 0 | 3 7 0 | 09 | 4 5 0 | 2 3 7 | 22 | 2 2 8 | 1 2 6 | 96 | 2 6 8 | 2 5 6 | 39 | 1 1 7 | 3 3 8 | 45 | 7 8 0 |
| 19/09to24/092022 | 2 6 7 | 55 | 3 4 8 | 3 6 9 | 80 | 5 6 9 | 6 6 8 | 08 | 2 6 0 | 1 3 9 | 38 | 5 5 8 | 6 9 0 | 56 | 8 8 0 | 8 0 0 | 87 | 5 5 7 |
| 26/09to01/102022 | 1 9 0 | 09 | 2 8 9 | 1 3 9 | 32 | 1 3 8 | 5 6 9 | 09 | 1 8 0 | 2 7 9 | 85 | 2 5 8 | 1 3 7 | 14 | 2 3 9 | 4 6 7 | 74 | 1 4 9 |
| 03/10to08/102022 | 3 5 5 | 38 | 1 1 6 | 1 6 8 | 50 | 1 9 0 | 3 8 9 | 01 | 4 7 0 | 9 0 0 | 98 | 1 3 4 | 5 7 0 | 28 | 2 8 8 | 1 6 9 | 68 | 9 9 0 |
| 10/10to15/102022 | 3 4 6 | 33 | 1 4 8 | 5 6 9 | 05 | 1 5 9 | 2 6 9 | 77 | 3 4 0 | 2 7 9 | 81 | 2 4 5 | 1 1 8 | 09 | 1 3 5 | 2 6 9 | 77 | 3 6 8 |
| 24/10to29/102022 | 2 2 9 | 31 | 5 7 9 | 3 4 0 | 72 | 1 2 9 | 1 4 6 | 14 | 2 4 8 | 3 4 9 | 65 | 3 5 7 | 3 9 9 | 15 | 1 4 0 | 1 4 8 | 39 | 4 5 0 |
| 31/10to05/112022 | 1 7 0 | 81 | 2 3 6 | 5 6 0 | 16 | 3 5 8 | 3 4 5 | 20 | 2 9 9 | 4 6 8 | 80 | 5 7 8 | 2 3 8 | 32 | 6 8 8 | 8 9 0 | 73 | 5 8 0 |
| 07/11to12/112022 | 3 7 9 | 95 | 3 4 8 | 2 6 7 | 54 | 3 5 6 | 1 2 3 | 63 | 7 8 8 | 3 6 7 | 65 | 8 8 9 | 1 2 3 | 62 | 1 3 8 | 6 6 0 | 28 | 5 6 7 |
| 14/11to19/112022 | 1 6 9 | 60 | 1 9 0 | 5 6 8 | 98 | 4 6 8 | 1 7 0 | 80 | 2 9 9 | 6 6 9 | 15 | 1 5 9 | 6 8 8 | 24 | 3 3 8 | 3 5 5 | 30 | 2 9 9 |
| 21/11to26/112022 | 3 4 0 | 79 | 4 5 0 | 1 9 0 | 07 | 4 5 8 | 1 5 6 | 28 | 2 8 8 | 1 1 4 | 68 | 1 7 0 | 2 6 8 | 67 | 1 6 0 | * * * | ** | * * * |
| 28/11to03/122022 | * * * | ** | * * * | 6 7 0 | 32 | 1 2 9 | 3 8 0 | 11 | 5 6 0 | * * * | ** | * * * | 2 6 0 | 85 | 1 4 0 | 6 7 8 | 14 | 2 2 0 |
| 05/12to10/122022 | 1 8 8 | 73 | 1 5 7 | 4 5 6 | 55 | 2 3 0 | 1 1 8 | 05 | 1 6 8 | 1 1 9 | 10 | 6 7 7 | 3 4 4 | 16 | 6 0 0 | 3 5 5 | 33 | 2 5 6 |
| 19/12to24/122022 | 7 8 9 | 46 | 2 6 8 | 3 6 9 | 83 | 3 3 7 | 2 7 9 | 80 | 6 6 8 | 1 6 6 | 31 | 1 0 0 | 4 4 7 | 58 | 3 7 8 | 7 9 9 | 53 | 3 4 6 |
| 26/12to31/122022 | 3 3 6 | 21 | 1 5 5 | 3 7 0 | 09 | 4 5 0 | 3 8 0 | 12 | 4 8 0 | 1 8 9 | 84 | 2 2 0 | 4 5 9 | 84 | 3 5 6 | 7 8 0 | 52 | 6 6 0 |
| 02/01to07/012023 | 4 6 0 | 00 | 2 2 6 | 1 7 0 | 89 | 5 6 8 | 1 5 8 | 46 | 3 4 9 | 4 8 9 | 18 | 1 1 6 | 2 3 3 | 85 | 3 4 8 | 1 5 8 | 47 | 2 2 3 |
| 09/01to14/012023 | 5 5 7 | 78 | 1 7 0 | 1 2 6 | 92 | 3 4 5 | 3 4 6 | 35 | 1 4 0 | 3 4 8 | 53 | 5 8 0 | 3 5 0 | 85 | 3 4 8 | 3 4 9 | 64 | 2 5 7 |
| 16/01to21/012023 | 4 5 9 | 84 | 3 4 7 | 1 7 0 | 86 | 3 4 9 | 4 4 8 | 61 | 3 8 0 | 1 5 5 | 18 | 2 6 0 | 1 2 0 | 36 | 1 6 9 | 4 6 8 | 82 | 4 8 0 |
| 23/01to28/012023 | 1 9 0 | 05 | 3 6 6 | 2 6 6 | 45 | 1 6 8 | 1 4 7 | 28 | 3 7 8 | 3 0 0 | 31 | 2 3 6 | 2 4 4 | 04 | 4 4 6 | 2 4 7 | 32 | 5 7 0 |
| 30/01to04/022023 | 2 5 8 | 53 | 2 4 7 | 4 7 0 | 11 | 4 7 0 | 6 7 9 | 20 | 2 8 0 | 5 7 0 | 21 | 2 9 0 | 4 4 9 | 74 | 6 9 9 | 5 5 0 | 08 | 3 6 9 |
| 06/02to11/022023 | 1 6 9 | 62 | 5 8 9 | 1 3 0 | 40 | 2 3 5 | 1 4 6 | 13 | 7 7 9 | 8 8 9 | 53 | 4 9 0 | 1 3 6 | 01 | 6 7 8 | 4 7 0 | 17 | 1 6 0 |
| 13/02to18/022023 | 6 7 0 | 37 | 2 7 8 | 2 6 8 | 68 | 8 0 0 | 6 9 0 | 52 | 2 5 5 | 2 7 0 | 98 | 2 3 3 | 6 7 0 | 35 | 3 3 9 | 4 4 9 | 70 | 3 3 4 |
| 20/02to25/022023 | 1 5 8 | 43 | 6 7 0 | 3 5 7 | 53 | 5 9 9 | 1 3 8 | 23 | 3 4 6 | 6 9 0 | 52 | 2 0 0 | 5 9 0 | 49 | 1 4 4 | 4 8 0 | 26 | 2 5 9 |
| 27/02to04/032023 | 4 9 9 | 27 | 1 6 0 | 8 8 0 | 62 | 1 2 9 | 4 5 5 | 41 | 6 6 9 | 3 6 7 | 62 | 1 5 6 | 1 8 0 | 94 | 1 6 7 | 7 8 0 | 56 | 2 6 8 |
| 06/03to11/032023 | 3 0 0 | 32 | 2 2 8 | 2 5 8 | 54 | 7 7 0 | 1 3 3 | 72 | 1 5 6 | 1 4 6 | 12 | 6 8 8 | 5 5 9 | 92 | 4 8 0 | 4 7 9 | 01 | 2 3 6 |
| 13/03to18/032023 | 5 0 0 | 57 | 1 6 0 | 1 6 7 | 40 | 1 1 8 | 1 0 0 | 18 | 3 7 8 | 1 3 0 | 40 | 1 9 0 | 1 7 8 | 65 | 2 4 9 | 6 8 0 | 48 | 2 2 4 |
| 20/03to25/032023 | 6 8 8 | 23 | 2 4 7 | 5 7 9 | 13 | 1 4 8 | 4 5 9 | 88 | 5 5 8 | 3 0 0 | 33 | 7 8 8 | 4 9 9 | 21 | 2 9 0 | 2 2 8 | 24 | 5 9 0 |
| 27/03to01/042023 | 5 8 8 | 16 | 1 6 9 | 1 4 4 | 90 | 4 7 9 | 4 8 9 | 16 | 4 5 7 | 1 1 8 | 06 | 4 4 8 | 9 9 0 | 85 | 2 3 0 | 4 5 8 | 72 | 5 8 9 |
| 10/04to15/042023 | 3 8 8 | 96 | 4 5 7 | 4 7 0 | 15 | 2 4 9 | 1 4 4 | 91 | 6 7 8 | 2 5 6 | 31 | 2 4 5 | 3 3 0 | 67 | 1 1 5 | 3 6 9 | 80 | 6 6 8 |
| 17/04to22/042023 | 1 2 4 | 72 | 6 7 9 | 1 4 9 | 48 | 4 6 8 | 1 9 0 | 04 | 3 4 7 | 4 6 9 | 92 | 3 9 0 | 2 3 9 | 42 | 2 2 8 | 4 9 0 | 36 | 5 5 6 |
| 24/04to29/042023 | 5 7 0 | 27 | 1 6 0 | 4 7 9 | 07 | 1 7 9 | 1 3 0 | 44 | 6 8 0 | 3 3 6 | 28 | 4 6 8 | 4 9 0 | 37 | 1 3 3 | 2 3 8 | 32 | 1 4 7 |
| 01/05to06/052023 | 5 6 8 | 92 | 1 3 8 | 6 7 0 | 35 | 7 9 9 | 2 7 9 | 86 | 4 5 7 | 3 7 0 | 04 | 1 5 8 | 2 3 7 | 25 | 6 9 0 | 4 0 0 | 41 | 2 2 7 |
| 08/05to13/052023 | 1 2 3 | 61 | 3 8 0 | 3 5 0 | 87 | 7 0 0 | 4 4 8 | 63 | 5 8 0 | 1 6 7 | 49 | 1 2 6 | 6 8 0 | 45 | 4 4 7 | 3 4 5 | 28 | 1 2 5 |
| 15/05to20/052023 | 6 9 0 | 50 | 0 0 0 | 7 8 8 | 33 | 1 2 0 | 5 5 8 | 82 | 2 3 7 | 7 7 0 | 49 | 5 7 7 | 3 4 9 | 64 | 4 0 0 | 1 7 8 | 67 | 4 6 7 |
| 22/05to27/052023 | 6 0 0 | 69 | 2 3 4 | 3 3 0 | 66 | 1 6 9 | 2 2 4 | 81 | 2 3 6 | 1 2 6 | 99 | 3 6 0 | 4 0 0 | 41 | 1 3 7 | 2 6 7 | 50 | 1 3 6 |
| 05/06to10/062023 | 2 4 9 | 58 | 1 2 5 | 6 0 0 | 63 | 1 2 0 | 3 7 0 | 09 | 1 3 5 | 2 6 7 | 59 | 5 6 8 | 5 8 8 | 13 | 7 8 8 | 4 4 6 | 41 | 1 0 0 |
| 12/06to17/062023 | 1 5 6 | 26 | 3 6 7 | 2 4 8 | 43 | 2 2 9 | 4 5 7 | 62 | 3 4 5 | 2 9 9 | 05 | 4 5 6 | 5 8 0 | 38 | 5 6 7 | 3 9 0 | 27 | 4 6 7 |
| 26/06to01/072023 | 2 4 4 | 06 | 8 9 9 | 6 8 0 | 48 | 1 7 0 | 1 0 0 | 19 | 5 5 9 | 4 6 9 | 96 | 4 5 7 | 3 6 0 | 90 | 2 8 0 | 5 6 9 | 00 | 1 2 7 |
| 17/07to22/072023 | 1 5 8 | 42 | 5 7 0 | 2 2 4 | 87 | 3 7 7 | 1 1 4 | 69 | 1 3 5 | 1 2 7 | 04 | 2 6 6 | 1 8 9 | 88 | 8 0 0 | 2 3 4 | 91 | 5 6 0 |
| 24/07to29/072023 | 1 3 9 | 37 | 3 5 9 | 0 0 0 | 09 | 2 8 9 | 4 5 9 | 89 | 1 8 0 | 3 6 6 | 59 | 2 8 9 | 1 3 5 | 98 | 2 6 0 | 3 3 9 | 52 | 3 9 0 |
| 31/07to05/082023 | 1 2 0 | 38 | 5 5 8 | 5 6 0 | 12 | 4 8 0 | 1 1 9 | 15 | 6 9 0 | 5 6 8 | 90 | 1 1 8 | 1 3 8 | 24 | 2 4 8 | 7 0 0 | 70 | 2 8 0 |
| 07/08to12/082023 | 1 2 8 | 12 | 2 4 6 | 6 7 0 | 37 | 1 6 0 | 2 4 8 | 47 | 3 5 9 | 3 9 0 | 29 | 1 4 4 | 4 7 9 | 02 | 1 5 6 | 6 7 7 | 03 | 3 5 5 |
| 14/08to19/082023 | 1 4 5 | 06 | 4 4 8 | 3 3 9 | 55 | 1 4 0 | 8 0 0 | 82 | 7 7 8 | 1 2 2 | 54 | 2 3 9 | 3 7 8 | 89 | 4 7 8 | 3 9 9 | 10 | 4 6 0 |
| 21/08to26/082023 | 2 6 8 | 67 | 1 7 9 | 7 9 0 | 61 | 3 8 0 | 1 4 4 | 91 | 3 8 0 | 3 5 8 | 66 | 1 5 0 | 5 6 0 | 13 | 5 9 9 | 4 4 5 | 37 | 3 6 8 |
| 28/08to02/092023 | 1 5 0 | 66 | 7 9 0 | 1 6 8 | 55 | 6 9 0 | 6 6 0 | 25 | 4 5 6 | 5 7 9 | 17 | 3 5 9 | 6 8 0 | 43 | 2 2 9 | 3 5 0 | 86 | 2 5 9 |
| 04/09to09/092023 | 1 3 6 | 02 | 3 3 6 | 3 3 3 | 93 | 1 5 7 | 2 4 6 | 23 | 5 8 0 | 4 5 0 | 99 | 1 2 6 | 8 9 0 | 75 | 1 1 3 | 7 8 9 | 43 | 2 5 6 |
| 11/09to16/092023 | 2 3 9 | 42 | 2 0 0 | 6 6 7 | 90 | 1 4 5 | 2 5 8 | 55 | 3 6 6 | 4 4 5 | 33 | 2 5 6 | 1 2 3 | 61 | 1 4 6 | 1 7 0 | 84 | 1 5 8 |
| 18/09to23/092023 | 1 9 0 | 02 | 2 4 6 | 4 8 0 | 28 | 3 6 9 | 3 9 0 | 24 | 5 9 0 | 3 4 9 | 68 | 4 4 0 | 5 6 6 | 75 | 2 4 9 | 1 6 9 | 62 | 5 8 9 |
| 25/09to30/092023 | 1 4 0 | 57 | 1 7 9 | 1 3 7 | 18 | 1 3 4 | 1 6 8 | 54 | 3 5 6 | 6 9 0 | 59 | 9 0 0 | 3 5 7 | 51 | 6 7 8 | 2 6 0 | 86 | 1 1 4 |
| 02/10to07/102023 | 3 4 7 | 44 | 3 3 8 | 1 9 9 | 95 | 3 5 7 | 5 6 0 | 16 | 8 8 0 | 1 9 0 | 01 | 1 2 8 | 1 3 4 | 82 | 7 7 8 | 4 8 9 | 17 | 2 5 0 |
| 09/10to14/102023 | 5 7 8 | 06 | 4 4 8 | 1 2 6 | 91 | 5 6 0 | 3 9 0 | 29 | 2 8 9 | 2 4 9 | 53 | 3 5 5 | 7 7 0 | 40 | 5 7 8 | 1 1 8 | 08 | 4 5 9 |
| 16/10to21/102023 | 3 4 6 | 30 | 1 9 0 | 6 8 9 | 32 | 1 2 9 | 2 2 7 | 13 | 5 9 9 | 3 7 9 | 91 | 3 3 5 | 8 9 0 | 76 | 3 4 9 | 2 4 0 | 63 | 7 8 8 |
| 23/10to28/102023 | 4 7 9 | 07 | 3 5 9 | 2 4 7 | 34 | 4 5 5 | 2 5 0 | 76 | 2 4 0 | 6 8 0 | 44 | 1 5 8 | 2 5 6 | 32 | 5 8 9 | 3 8 9 | 00 | 4 8 8 |
| 06/11to11/112023 | 1 1 0 | 23 | 5 8 0 | 3 7 9 | 98 | 2 6 0 | 3 5 6 | 49 | 1 3 5 | 4 6 7 | 79 | 1 1 7 | 1 5 9 | 59 | 3 6 0 | 1 4 6 | 11 | 6 7 8 |
| 20/11to25/112023 | 2 6 0 | 83 | 1 4 8 | 3 7 8 | 85 | 2 3 0 | 3 6 0 | 98 | 2 6 0 | 1 3 0 | 49 | 1 8 0 | 2 6 7 | 59 | 4 5 0 | 1 4 8 | 35 | 3 5 7 |
| 27/11to02/122023 | 1 4 5 | 04 | 7 8 9 | 7 0 0 | 70 | 2 3 5 | 2 3 0 | 50 | 1 9 0 | 1 6 9 | 63 | 2 4 7 | 2 3 5 | 00 | 5 6 9 | 6 8 8 | 24 | 4 4 6 |
| 04/12to09/122023 | 4 4 9 | 73 | 2 5 6 | 5 6 7 | 86 | 3 6 7 | 1 3 7 | 10 | 1 2 7 | 2 8 8 | 87 | 3 4 0 | 2 4 9 | 51 | 4 8 9 | 5 6 6 | 72 | 2 3 7 |
| 25/12to30/122023 | * * * | ** | * * * | 4 6 8 | 82 | 2 3 7 | 8 8 9 | 56 | 2 6 8 | 3 8 9 | 06 | 1 6 9 | 2 5 7 | 49 | 3 8 8 | 2 4 0 | 68 | 2 2 4 |
| 01/01to06/012024 | 3 8 9 | 04 | 3 5 6 | 2 2 8 | 20 | 1 4 5 | 2 5 9 | 64 | 6 8 0 | 8 8 0 | 67 | 5 6 6 | 4 6 0 | 03 | 5 8 0 | 1 4 0 | 53 | 1 2 0 |
| 08/01to13/012024 | 1 9 0 | 03 | 6 7 0 | 6 8 9 | 38 | 1 2 5 | 4 4 5 | 33 | 2 4 7 | 1 2 7 | 02 | 2 4 6 | 2 4 6 | 28 | 3 5 0 | 6 9 9 | 47 | 1 6 0 |
| 15/01to20/012024 | 2 8 9 | 94 | 1 6 7 | 5 9 0 | 48 | 3 5 0 | 4 6 7 | 77 | 4 5 8 | 3 9 0 | 27 | 4 6 7 | 4 8 8 | 02 | 1 4 7 | 1 5 6 | 29 | 4 6 9 |
| 22/01to27/012024 | 2 5 9 | 60 | 2 3 5 | 3 6 0 | 98 | 1 1 6 | 4 5 8 | 79 | 4 6 9 | 2 9 0 | 13 | 2 2 9 | 2 2 3 | 75 | 7 9 9 | 3 6 7 | 62 | 3 3 6 |
| 29/01to03/022024 | 1 2 9 | 23 | 2 5 6 | 5 6 9 | 03 | 4 9 0 | 3 4 5 | 26 | 1 2 3 | 1 3 0 | 40 | 1 9 0 | 2 3 7 | 24 | 2 3 9 | 1 5 8 | 40 | 1 4 5 |
| 05/02to10/022024 | 2 4 9 | 50 | 2 4 4 | 2 8 0 | 05 | 6 9 0 | 4 9 0 | 36 | 6 0 0 | 1 2 7 | 03 | 1 2 0 | 6 6 8 | 01 | 5 6 0 | 1 4 9 | 41 | 1 2 8 |
| 12/02to17/022024 | 8 8 0 | 67 | 5 5 7 | 1 7 0 | 83 | 1 4 8 | 1 3 9 | 35 | 3 4 8 | 1 2 3 | 66 | 3 6 7 | 4 0 0 | 45 | 6 9 0 | 6 8 9 | 39 | 3 7 9 |
| 19/02to24/022024 | 5 9 0 | 49 | 2 8 9 | 1 6 0 | 74 | 3 5 6 | 2 4 0 | 67 | 3 6 8 | 3 3 4 | 02 | 7 7 8 | 8 8 0 | 61 | 4 7 0 | 4 5 7 | 65 | 1 7 7 |
| 26/02to02/032024 | 2 5 0 | 74 | 1 4 9 | 2 4 6 | 24 | 1 3 0 | 6 8 0 | 49 | 2 2 5 | 4 9 0 | 34 | 2 5 7 | 5 5 7 | 74 | 5 9 0 | 5 7 8 | 06 | 2 5 9 |
| 04/03to09/032024 | 1 5 7 | 36 | 2 5 9 | 3 5 6 | 48 | 1 2 5 | 4 5 9 | 80 | 1 9 0 | 1 2 5 | 80 | 4 7 9 | 2 3 8 | 31 | 1 3 7 | 4 5 9 | 81 | 3 3 5 |
| 11/03to16/032024 | 1 4 0 | 52 | 6 8 8 | 1 6 0 | 73 | 7 7 9 | 1 8 9 | 85 | 4 5 6 | 3 7 8 | 85 | 2 6 7 | 3 4 5 | 29 | 1 2 6 | 5 7 8 | 02 | 3 3 6 |
| 18/03to23/032024 | 3 9 9 | 12 | 1 3 8 | 7 9 0 | 65 | 1 4 0 | 2 4 4 | 08 | 1 2 5 | 2 4 7 | 35 | 1 5 9 | 4 6 6 | 69 | 3 6 0 | 5 0 0 | 50 | 3 7 0 |
| 01/04to06/042024 | 2 3 6 | 11 | 1 4 6 | 3 5 0 | 84 | 2 4 8 | 3 6 8 | 77 | 2 7 8 | 6 9 0 | 58 | 1 7 0 | 3 8 0 | 15 | 2 4 9 | 1 7 9 | 78 | 4 6 8 |
| 08/04to13/042024 | 5 8 0 | 39 | 1 2 6 | 1 6 8 | 53 | 2 3 8 | 5 6 9 | 00 | 5 5 0 | 1 9 0 | 04 | 3 4 7 | 1 3 9 | 38 | 1 1 6 | 5 7 9 | 17 | 4 4 9 |
| 15/04to20/042024 | 5 9 9 | 39 | 3 6 0 | 3 6 7 | 68 | 1 2 5 | 6 6 9 | 12 | 3 9 0 | 5 9 0 | 46 | 3 6 7 | 3 3 9 | 55 | 7 8 0 | 4 6 7 | 73 | 1 5 7 |
| 22/04to27/042024 | 3 5 8 | 64 | 3 3 8 | 1 2 6 | 91 | 5 8 8 | 4 9 0 | 34 | 7 8 9 | 4 8 8 | 06 | 1 7 8 | 1 5 8 | 47 | 2 2 3 | 2 4 0 | 67 | 8 9 0 |
| 29/04to04/052024 | 1 7 9 | 75 | 3 4 8 | 3 7 7 | 73 | 6 7 0 | 1 2 3 | 64 | 6 8 0 | 3 7 8 | 82 | 4 9 9 | 3 7 0 | 03 | 1 6 6 | 5 7 8 | 03 | 6 7 0 |
| 06/05to11/052024 | 2 2 5 | 95 | 3 3 9 | 1 3 0 | 42 | 6 6 0 | 2 6 7 | 58 | 2 3 3 | 2 6 8 | 63 | 1 3 9 | 4 7 8 | 90 | 1 2 7 | 4 8 0 | 23 | 5 8 0 |
| 13/05to18/052024 | 2 8 0 | 06 | 1 2 3 | 1 8 9 | 85 | 3 4 8 | 4 5 8 | 79 | 1 3 5 | 1 2 6 | 91 | 2 9 0 | 3 3 0 | 64 | 2 3 9 | 6 6 9 | 19 | 4 7 8 |
| 20/05to25/052024 | 4 0 0 | 44 | 6 8 0 | 1 2 9 | 29 | 3 8 8 | 1 9 9 | 93 | 4 9 0 | 2 3 8 | 36 | 2 2 2 | 1 5 6 | 27 | 2 7 8 | 7 8 0 | 58 | 3 6 9 |
| 27/05to01/062024 | 4 5 8 | 73 | 4 9 0 | 3 8 9 | 04 | 2 6 6 | 2 4 8 | 47 | 3 5 9 | 2 3 3 | 89 | 5 5 9 | 5 9 0 | 42 | 3 4 5 | 5 6 9 | 06 | 7 9 0 |
| 03/06to08/062024 | 2 4 0 | 60 | 1 4 5 | 7 8 8 | 36 | 1 5 0 | 3 7 7 | 76 | 1 6 9 | 5 6 9 | 03 | 3 4 6 | 8 8 0 | 66 | 7 9 0 | 2 5 9 | 63 | 1 5 7 |
| 10/06to15/062024 | 3 3 4 | 09 | 2 7 0 | 3 3 9 | 58 | 2 2 4 | 6 6 0 | 25 | 7 8 0 | 2 7 0 | 90 | 6 6 8 | 9 9 9 | 74 | 6 8 0 | 3 4 6 | 39 | 2 8 9 |
| 17/06to22/062024 | 7 8 9 | 41 | 4 8 9 | 8 9 0 | 73 | 2 3 8 | 8 8 0 | 61 | 6 7 8 | 1 8 9 | 83 | 1 5 7 | 1 5 8 | 42 | 1 4 7 | 2 3 4 | 97 | 4 5 8 |
| 24/06to29/062024 | 4 6 9 | 96 | 1 1 4 | 1 2 3 | 60 | 4 6 0 | 1 3 8 | 22 | 7 7 8 | 3 5 8 | 63 | 7 7 9 | 6 9 0 | 51 | 2 3 6 | 4 4 8 | 64 | 1 3 0 |
| 01/07to06/072024 | 2 3 7 | 25 | 1 7 7 | 3 6 9 | 83 | 1 5 7 | 1 8 9 | 81 | 4 7 0 | 1 1 9 | 19 | 4 5 0 | 5 7 7 | 94 | 6 8 0 | 2 5 6 | 39 | 3 7 9 |
| 08/07to13/072024 | 4 9 9 | 28 | 5 6 7 | 6 7 7 | 03 | 1 5 7 | 3 3 8 | 46 | 1 2 3 | 1 2 4 | 71 | 2 4 5 | 3 7 7 | 76 | 2 6 8 | 2 6 7 | 55 | 1 7 7 |
| 29/07to03/082024 | 1 2 4 | 75 | 8 8 9 | 7 8 9 | 46 | 1 1 4 | 1 3 4 | 80 | 2 2 6 | 2 9 0 | 13 | 7 7 9 | 1 9 0 | 07 | 3 4 0 | * * * | ** | * * * |
| 12/08to17/082024 | 3 4 0 | 78 | 3 6 9 | 6 8 0 | 45 | 2 5 8 | 7 9 0 | 67 | 3 6 8 | * * * | ** | * * * | 1 4 0 | 50 | 6 6 8 | 2 8 0 | 03 | 3 3 7 |
| 19/08to24/082024 | 7 9 0 | 68 | 4 4 0 | 2 3 4 | 93 | 7 7 9 | 2 5 9 | 61 | 6 7 8 | 4 6 8 | 87 | 8 9 0 | 2 5 5 | 24 | 2 3 9 | 1 6 7 | 46 | 3 4 9 |
| 26/08to31/082024 | 1 4 8 | 37 | 3 7 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 3 5 7 | 56 | 4 4 8 | 3 3 5 | 19 | 3 6 0 | 1 1 4 | 62 | 2 3 7 |
| 02/09to07/092024 | 2 8 9 | 97 | 1 8 8 | 1 3 4 | 83 | 3 5 5 | 4 8 0 | 28 | 3 6 9 | 2 7 8 | 71 | 3 3 5 | 2 3 5 | 09 | 9 0 0 | 4 6 8 | 86 | 2 5 9 |
| 09/09to14/092024 | 1 1 4 | 63 | 6 7 0 | 4 4 5 | 30 | 2 3 5 | 4 5 8 | 77 | 5 6 6 | 5 9 9 | 30 | 4 6 0 | 1 7 0 | 83 | 1 6 6 | 3 6 6 | 57 | 2 5 0 |
| 16/09to21/092024 | 7 8 0 | 51 | 2 2 7 | 2 6 8 | 65 | 2 6 7 | 2 7 8 | 79 | 6 6 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 6 7 9 | 29 | 9 0 0 |
| 23/09to28/092024 | 2 4 8 | 41 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * | 4 5 7 | 64 | 3 3 8 | 2 5 6 | 37 | 1 7 9 | 7 7 8 | 26 | 4 5 7 | 2 8 8 | 87 | 2 5 0 |
| 30/09to05/102024 | 4 7 0 | 10 | 2 2 6 | * * * | ** | * * * | 3 4 8 | 55 | 7 8 0 | 3 8 9 | 04 | 2 6 6 | 4 6 9 | 98 | 2 3 3 | 6 9 0 | 53 | 2 4 7 |
| 07/10to12/102024 | 4 4 8 | 60 | 3 7 0 | 2 4 5 | 14 | 4 0 0 | 4 6 0 | 05 | 1 2 2 | 2 4 7 | 38 | 3 5 0 | 1 3 4 | 83 | 5 9 9 | 3 5 8 | 66 | 4 5 7 |
| 21/10to26/102024 | 3 4 0 | 75 | 1 6 8 | 6 8 9 | 37 | 7 0 0 | 3 4 5 | 29 | 2 8 9 | 3 7 9 | 92 | 1 3 8 | 2 2 7 | 17 | 4 5 8 | 2 3 8 | 35 | 7 9 9 |
| 28/10to02/112024 | 2 7 9 | 82 | 3 3 6 | 1 4 0 | 54 | 3 4 7 | 4 5 8 | 71 | 1 3 7 | 3 3 9 | 53 | 1 6 6 | 4 4 6 | 44 | 3 5 6 | 2 0 0 | 20 | 6 7 7 |
| 04/11to09/112024 | 2 3 9 | 46 | 1 5 0 | 5 8 0 | 34 | 3 3 8 | 5 5 6 | 63 | 2 3 8 | 4 6 7 | 75 | 3 6 6 | 3 8 9 | 09 | 1 1 7 | 2 2 6 | 02 | 3 9 0 |
| 11/11to16/112024 | 7 8 9 | 48 | 4 4 0 | 1 6 7 | 45 | 3 3 9 | 1 2 5 | 82 | 3 3 6 | 5 5 8 | 85 | 6 9 0 | 1 3 8 | 24 | 6 9 9 | 7 8 0 | 52 | 1 1 0 |
| 18/11to23/112024 | 3 5 0 | 83 | 1 6 6 | 1 5 6 | 27 | 1 8 8 | 1 9 9 | 90 | 3 8 9 | 6 7 0 | 37 | 2 7 8 | 1 2 3 | 68 | 4 6 8 | 1 2 7 | 04 | 4 4 6 |
| 25/11to30/112024 | 1 1 0 | 27 | 4 6 7 | 3 7 0 | 09 | 6 6 7 | 6 8 0 | 46 | 4 4 8 | 4 5 9 | 82 | 3 4 5 | 3 4 0 | 73 | 1 6 6 | 1 2 0 | 39 | 4 7 8 |
| 02/12to07/122024 | 4 5 8 | 76 | 5 5 6 | 1 5 7 | 31 | 6 7 8 | 7 9 0 | 63 | 5 8 0 | 3 4 7 | 43 | 6 8 9 | 3 5 8 | 68 | 2 8 8 | 3 3 6 | 29 | 4 7 8 |
| 09/12to14/122024 | 4 4 0 | 81 | 2 4 5 | 5 7 0 | 21 | 3 3 5 | 5 7 9 | 16 | 3 6 7 | 2 7 8 | 77 | 5 5 7 | 1 3 8 | 25 | 4 4 7 | 5 8 0 | 33 | 2 4 7 |
| 23/12to28/122024 | 1 4 7 | 20 | 5 7 8 | 4 6 8 | 82 | 2 5 5 | 3 6 7 | 64 | 1 5 8 | 1 5 9 | 52 | 6 7 9 | 1 6 7 | 49 | 5 7 7 | 1 2 7 | 06 | 7 9 0 |
